Imperfektion für die Berechnung aussteifender Systeme
EN 1993-1-1 (EC3) — Abschnitt 5.3.3
Ermittlung der äquivalenten Stabilisierungskraft für die globale Berechnung nach Theorie II. Ordnung (δq=0) eines aussteifenden Systems gemäß Eurocode EN 1993-1-1, Abschnitt 5.3.3.
| Parameter | Symbol / Formel | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Eingabeparameter | |||
| kN | |||
| m | |||
| m | |||
| — | |||
| Berechnungsergebnisse | |||
| Abminderungsfaktor | — | — | |
| Vorkrümmung | — | mm | |
| Äquivalente Stabilisierungskraft für die Berechnung nach Theorie II. Ordnung (δq=0) | — | kN/m | |
| Stabilisierungskraft (Einzelaussteifung) | — | kN | |
Bitte Eingabeparameter prüfen.