Biegetragfähigkeit eines Stahlbetonquerschnitts
EN 1992-1-1 (EC2) — Rechteckförmiger Spannungsblock
| Parameter | Symbol / Formel | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Querschnittsparameter | |||
| cm² | |||
| cm | |||
| cm | |||
| cm | |||
| Statische Nutzhöhe | — | cm | |
| Materialeigenschaften des Betons | |||
| MPa | |||
| Bemessungswert der Betondruckfestigkeit | — | MPa | |
| Materialeigenschaften des Betonstahls | |||
| MPa | |||
| GPa | |||
| Bemessungswert der Streckgrenze des Betonstahls | — | MPa | |
| Berechnungsergebnisse | |||
| Innerer Hebelarm | — | cm | |
| Höhe der Druckzone | — | cm | |
| Dehnung reicht zum Fließen aus, wenn: | — | ||
| Biegetragfähigkeit des Querschnitts | — | kN·m | |
Bitte Eingabeparameter prüfen.