Momento resistente di una sezione in cemento armato
EN 1992-1-1 (EC2) — Diagramma rettangolare delle tensioni
| Parametro | Simbolo / Formula | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Parametri della sezione | |||
| cm² | |||
| cm | |||
| cm | |||
| cm | |||
| Altezza utile | — | cm | |
| Proprietà del calcestruzzo | |||
| MPa | |||
| Resistenza di progetto del calcestruzzo a compressione | — | MPa | |
| Proprietà dell’acciaio | |||
| MPa | |||
| GPa | |||
| Tensione di progetto di snervamento dell’acciaio | — | MPa | |
| Risultati del calcolo | |||
| Braccio delle forze interne | — | cm | |
| Altezza della zona compressa | — | cm | |
| La deformazione è sufficiente a raggiungere lo snervamento se : | — | ||
| Momento resistente della sezione | — | kN·m | |
Verificare i parametri di ingresso.