Nośność na zginanie przekroju żelbetowego
EN 1992-1-1 (EC2) — Prostokątny blok naprężeń
| Parametr | Symbol / Wzór | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Parametry przekroju | |||
| cm² | |||
| cm | |||
| cm | |||
| cm | |||
| Wysokość użyteczna | — | cm | |
| Właściwości materiałowe betonu | |||
| MPa | |||
| Wytrzymałość betonu na ściskanie (obl.) | — | MPa | |
| Właściwości materiałowe stali | |||
| MPa | |||
| GPa | |||
| Granica plastyczności stali (obl.) | — | MPa | |
| Wyniki obliczeń | |||
| Ramię sił wewnętrznych | — | cm | |
| Wysokość strefy ściskanej | — | cm | |
| Odkształcenie jest wystarczające do uplastycznienia, gdy: | — | ||
| Nośność przekroju na zginanie | — | kN·m | |
Sprawdź parametry wejściowe.